项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
ZS20190005 | 攀枝花新能源、新材料类项目 | 详见内容 | 2020-06-30 |
ZS20190006 | 攀枝花现代农业及农产品深加工类项目 | 详见内容 | 2020-06-30 |
ZS20190007 | 攀枝花现代服务业类项目 | 详见内容 | 2020-06-30 |
ZS20190013 | 攀枝花康养工业类项目 | 详见内容 | 2020-06-30 |
ZS20190011 | 攀枝花康养旅游类项目 | 详见内容 | 2020-06-30 |
ZS20190010 | 攀枝花康养农业类项目 | 详见内容 | 2020-06-30 |
ZS20190009 | 攀枝花康养医疗类项目 | 详见内容 | 2020-06-30 |
ZS20190008 | 攀枝花康养运动类项目 | 详见内容 | 2020-06-30 |
ZS20190020 | 攀枝花磷酸铁锂高性能动力电池生产线项目 | 详见内容 | 2020-06-30 |
ZS20190019 | 攀枝花矿山机械及备品备件产业园项目 | 详见内容 | 2020-06-30 |
ZS20190018 | 攀枝花钛产业园项目 | 详见内容 | 2020-06-30 |
ZS20190017 | 攀枝花市仁和区平地特色小镇项目 | 详见内容 | 2020-06-30 |
ZS20190016 | 攀枝花市西区大水井新区项目 | 详见内容 | 2020-06-30 |
ZS20190015 | 攀枝花市东区银江镇科创小镇项目 | 详见内容 | 2020-06-30 |
S20190014 | 攀枝花钒钛钢铁类项目 | 详见内容 | 2020-06-30 |
ZS20190013 | 攀枝花机械制造类项目 | 详见内容 | 2020-06-30 |
NZ2019010148 | 青城山“悠人雅舍”酒店项目拟转让 | 2600 | 2019-12-02 |
更多>>幸运飞艇人工计划数据 产权转让信息预披露
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
G32019SC1000066 | 川泰细胞再造生物医学工程(深圳)有限责任公司51%股权转让 | 344.15 | 2019-12-24 |
G32019SC1000121 | 四川省数字证书认证管理中心有限公司10%股权转让 | 1654.714 | 2019-12-24 |
G32019SC1000122 | 宜宾国储商投石油销售有限公司49%股权转让(认缴2940万元 | 0.0001 | 2019-12-24 |
G32019SC1000047-2 | 四川省国创瑞展置地有限公司100%股权及7896.14754 | 10659.147548 | 2019-12-20 |
G32019SC1000117 | 四川海润检测有限公司34.48%股权 | 506.07 | 2019-12-20 |
G32019SC1000118 | 成都维纳软件股份有限公司257万股股份(占总股本的6.25% | 883.6 | 2019-12-20 |
G32019SC1000119 | 成都智库二八六一信息技术有限公司6.35%股权 | 189.3 | 2019-12-20 |
G32019SC1000120 | 成都产业投资集团有限公司所持海光信息技术有限公司约3.36% | 67279 | 2019-12-20 |
DSCQ2019c6491023326 | 成都玉龙化工有限公司15%股权 | 3000.45 | 2019-12-19 |
G32019SC1000097 | 杭州驰游网络科技有限公司45%股权转让 | 0.0001 | 2019-12-19 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
GR2019SC1003373-2 | 成都市高新区天仁路379 号、天和西三街35 号、39 号商 | 详见资产公告 | 2019-12-24 |
GR2019SC1003374-2 | 成都市高新区天仁路387号2栋5楼503、504、505、5 | 详见资产公告 | 2019-12-24 |
DSCQ2019d63d1018600-6 | 中国东方电气集团有限公司部分车辆处置 | 详见资产公告 | 2019-12-23 |
GR2019SC1004008 | 中国农业银行南充高坪支行所持有南充市嘉陵区玉泉路203号1幢 | 详见资产公告 | 2019-12-20 |
DSCQ2019efd71023321 | 成都市高新区天府一街535号2栋28层1-4号及成都市高新区 | 详见资产公告 | 2019-12-18 |
DSCQ2019a0b51023192 | 成都市高新区益州大道中段599号(航天•城上城)商业用房转让 | 详见资产公告 | 2019-12-16 |
DSCQ2019fc721016523 | 隆昌市人民中路六段353-393号和莲峰街 50-70号等1 | 详见资产公告 | 2019-12-13 |
DSCQ20182c181010307 | 遂宁市河东新区紫竹美庭、联福小区营业用房 | 详见资产公告 | 2019-12-11 |
DSCQ201867e11009431-4 | 四川中京燃气有限公司公车处置 | 详见资产公告 | 2019-12-11 |
DSCQ20186f9d1012660 | 成都市武侯区金履一路187号第5栋房产(远洋椿萱茂老年公寓大 | 详见资产公告 | 2019-12-11 |
重点项目推介
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
DSCQ2019bdf110 | 四川奥维投资有限公司19.95%股权 | 1042.85 | 2019-12-02 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
NZ2019010166 | 成都安怡物业管理有限有限公司增资扩股 | 以最终评估价格为基准 | 2020-12-31 |
NZ2019010168 | 成都安怡物业管理有限公司股权转让项目 | 以最终评估价格为基准 | 2020-12-31 |
NZ2019010167 | 成都产业功能区投资运营集团有限公司增资扩股 | 以评估值为基础确定 | 2020-12-31 |
NZ2019010165 | 成都市青羊区锣锅巷122号云龙大厦一至五层部分房屋 | 详见内容 | 2019-12-31 |
NZ2019010081 | 攀枝花康体中心大楼招租公告 | 详见内容 | 2019-12-31 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
DSCQ2019ca771019521 | 四川省茂源食品有限公司49%股权转让 | 详见内容 | 2019-12-24 |
DSCQ2019df121015470 | 四川蓬禾现代农业有限公司100%股权转让 | 详见内容 | 2019-12-18 |
DSCQ20193e6c1016419 | 院线电影《山雨欲来》项目60%的投资收益权 | 详见内容 | 2019-12-11 |
DSCQ20191afc1013277 | 成都某地产公司100%股权转让(书院西街) | 详见内容 | 2019-12-10 |
DSCQ201971c51013339 | 院线电影《烽火连城》项目20%的投资收益权 | 详见内容 | 2019-12-10 |
DSCQ2019427c1017405 | 绵阳市绵州通有限责任公司15%股份 | 详见内容 | 2019-12-09 |
DSCQ201958d21022739 | 稻城县金珠镇亚卓街2717m2土地及地上建筑物 | 详见内容 | 2019-12-09 |
DSCQ20196ed51016940 | 院线电影《致命邀请》项目70%的投资收益权 | 详见内容 | 2019-12-09 |
DSCQ201935751014515 | 院线电影《两块钱之钱途太囧》不超过40%的投资收益权 | 详见内容 | 2019-12-06 |
DSCQ201920c61015502 | 成都天地森林林业有限公司100%股权 | 详见内容 | 2019-12-05 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
DSCQ201997c61016378-2 | “锦江区幸福里综合健身(运动)馆”公开征集合作方 | 详见内容 | 2019-12-04 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
G62019SC1000011 | 西藏云边藏秘酒业有限责任公司增资扩股 | 详见正文 | 2020-01-21 |
G62019SC1000012 | 成都千嘉科技有限公司增资扩股 | 详见正文 | 2020-01-21 |
G62019SC1000010 | 四川中国白酒产品交易中心有限公司增资扩股 | 详见正文 | 2019-12-16 |
G62019SC1000008 | 四川发展资产管理有限公司增资扩股项目 | 详见正文 | 2019-12-11 |
G62019SC1000009 | 中科美菱低温科技股份有限公司增资扩股 | 详见正文 | 2019-12-10 |
G62019SC1000005 | 四川三星通用航空有限责任公司增资改制 | 详见正文 | 2019-12-05 |
G62019SC1000002 | 广安鑫康人力资源有限公司增资扩股 | 详见正文 | 2019-12-02 |
G62019SC1000004 | 四川长虹教育科技有限公司增资扩股 | 详见正文 | 2019-11-29 |
更多>>经典项目
四川省大路煤矿100%国有产权转让项目案例幸运飞艇人工计划数据
扩大业务范围 提升服务能力 ——记攀枝花首宗央企实物资产交易项目幸运飞艇人工计划数据
西南联交所金融资产交易平台之一抹靓色 ——记绵商行16.61%国有股份成功转让幸运飞艇人工计划数据
四川川投西部九鼎实业有限公司100%股权转让案例幸运飞艇人工计划数据
甘洛县尔呷地吉铅锌矿探矿权转让交易案例幸运飞艇人工计划数据
四川蓬莱盐化有限公司73%国有股权转让案例幸运飞艇人工计划数据
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
DSCQ20196E061024665 | 广安文旅邓园旅游服务有限公司智能导游讲解机采购 | 18.8 | 2019-12-03 |
DSCQ2019b3961023213 | 四川经准检验检测集团股份有限公司建检分公司关于静载试验劳务分包单位采购 | 25.586 | 2019-12-03 |
DSCQ201951C31024658 | 广安日报社采购移动客户端运营推广模块(积分系统、积分商城)云服务项目 | 10.144 | 2019-12-02 |
DSCQ201908961023763 | 南充水务投资(集团)有限责任公司关于南充市污水处理有限责任公司采购细格栅机设备项 | 28.1 | 2019-11-28 |
CG20190149 | 广安市主城区出租车GPS监控管理平台、车载终端设备等采购项目 | 260 | 2019-12-05 |
CG20190156 | 2019瓦屋山冰雪嘉年华景区营销活动推广 | 35 | 2019-12-04 |
CG20190158 | 2019瓦屋山冰雪嘉年华线下营销活动推广采购 | 97.5 | 2019-12-04 |
CG20190157 | 2019瓦屋山冰雪嘉年华线上营销活动推广采购 | 98.6 | 2019-12-04 |
CG20190155 | 广安农投园艺有限公司苗木采购 | 715.8389万元 | 2019-12-04 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
DSCQ2019c8c41013023-2 | 雅安智选假日酒店配套用房租赁 | 详见内容 | 2019-12-11 |
DSCQ20190c091019314 | 广西百色市田东县原广西采油厂招待所招租 | 详见内容 | 2019-12-10 |
DSCQ201871c01012296 | 广安枣园投资开发集团有限公司旭岩美好家园 第三批门市经营权出租(二) | 详见内容 | 2019-12-05 |
DSCQ2018eed11012221 | 广安枣园投资开发集团有限公司旭岩美好家园 第三批门市出租(一) | 详见内容 | 2019-12-05 |
DSCQ20193a901016253-2 | 雅安智选假日酒店配套用房(一)租赁 | 详见内容 | 2019-12-05 |
DSCQ2018043e1011995 | 雅安市名山国投公司部分资产招租(第二批次) | 详见内容 | 2019-12-04 |
DSCQ20185ace1012474-5 | 成都市天泰路112号四川投资大厦南楼、北楼房产招租 | 详见内容 | 2019-12-04 |
DSCQ2018de421011997 | 雅安市雨城实业发展有限责任公司2018年第3批零散国有资产招租 | 详见内容 | 2019-12-04 |
DSCQ2018e7621011904-2 | 雅安市名山国有资产投资经营有限责任公司部分资产招租(第五批次) | 详见内容 | 2019-12-04 |
DSCQ201900791019368-4 | 雅安市芦山县平安路39号底层商铺 | 详见内容 | 2019-12-04 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
竞价大厅